Jugando
Yuri Ramirez
JU00000018
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 4 | 0 | 4 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 523 | 0 | 523 |
| TC | 800 | 0 | 800 |
| DT | -277 | 0 | -277 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -3,221 | 0,000 | -3,221 |
Propiedades
Torneo
Número
17
Posición acumulada
54
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Posición
54
Mesa
14
Posición en mesa
3
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión