Jugando
Addiel Durant Jay
JU00000333
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 1 | 5 |
| JG | 3 | 0 | 3 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 75.00% | 0.00% | 60.00% |
| TF | 600 | 19 | 619 |
| TC | 375 | 200 | 575 |
| DT | 225 | -181 | 44 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 2,055 | -1,420 | 0,635 |
Propiedades
Torneo
Número
35
Posición acumulada
7
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
2
Posición
6
Mesa
2
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión