Jugando
Hannah Negron
JU00000375
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 3 | 0 | 3 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 60.00% | 0.00% | 60.00% |
| TF | 634 | 0 | 634 |
| TC | 546 | 0 | 546 |
| DT | 88 | 0 | 88 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1,259 | 0,000 | 1,259 |
Propiedades
Torneo
Número
12
Posición acumulada
11
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
1
Posición
17
Mesa
5
Posición en mesa
1
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión