Jugando
Harold Gongora
JU00000317
Sin país
Estadísticas de la ronda
| Indicador | Antes | Ronda | Acumulado |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 0 | 5 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 40.00% | 0.00% | 40.00% |
| TF | 649 | 0 | 649 |
| TC | 645 | 0 | 645 |
| DT | 4 | 0 | 4 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0,815 | 0,000 | -0,815 |
Propiedades
Torneo
Número
11
Posición acumulada
23
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
3
Posición
27
Mesa
7
Posición en mesa
2
Ausencias
0
Acceder
Notificaciones
Sin conexión