Pos Torneo
16
Daniel Oyarzabal
JU00000101
Sin país
Estadísticas
JJ
9
JP
5
JG
7
TF
1606
TC
1211
DT
395
PE
77.78%
Propiedades
Partidas
| Id | Mesa | Pareja 1 | Pareja 2 | Tantos P1 | Tantos P2 | Estado | Faltas | Puntos Faltas | Color Faltas | Motivo | Pareja Ganadora | Origen | Tipo | SE P1 | SE P2 | Fecha inicio | Fecha terminada | Duración | Partidas | Organizado por | Jugador1 | Jugador2 | Jugador 3 | Jugador 4 | Torneo ID | Ronda | Sesión ID | Zapatero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 1 | Addiel y Alejandro | Daniel y David | 200 | 144 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Addiel y Alejandro | Tournament | In person | 0.5106 | 0.4894 | 27/07/2026 20:08:36 | 27/07/2026 20:43:36 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / - | Addiel Durant Jay | Alejandro Lar | Daniel Oyarzabal | David Pena | 78 | 7 | - | No |
| 4535 | 1 | Eddy y Alex | Daniel y Christian | 200 | 99 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Eddy y Alex | Tournament | In person | 0.4960 | 0.5040 | 27/07/2026 18:06:44 | 27/07/2026 18:41:44 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / - | Eddy Segura | Alex Aguilera | Daniel Oyarzabal | Christian Jimenez | 78 | 4 | - | No |
| 4525 | 1 | Edgar y Adan | Daniel y Christian | 100 | 200 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Daniel y Christian | Tournament | In person | 0.5061 | 0.4939 | 27/07/2026 18:03:03 | 27/07/2026 18:38:03 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / - | Edgar Jimenez | Adan | Daniel Oyarzabal | Christian Jimenez | 78 | 3 | - | No |
| 4515 | 1 | Edgar y Casper | Adan y Daniel | 0 | 200 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Adan y Daniel | Tournament | In person | 0.5076 | 0.4924 | 27/07/2026 17:49:48 | 27/07/2026 18:24:48 | 00:35:00 | 1 | Club Guantanamo / - | Edgar Rodriguez | Casper Gonzalez | Adan | Daniel Oyarzabal | 78 | 2 | - | Yes |
| 4505 | 1 | Fabian y Carlos | Adan y Daniel | 0 | 200 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Adan y Daniel | Tournament | In person | 0.7914 | 0.2086 | 27/07/2026 17:47:55 | 27/07/2026 18:22:55 | 00:35:00 | 1 | Club Guantanamo / - | Fabian Ramirez | Carlos Ernesto Velazquez | Adan | Daniel Oyarzabal | 78 | 1 | - | Yes |
| 4595 | 3 | Alberto y Alex | Daniel y David | 200 | 87 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Alberto y Alex | Tournament | In person | 0.5020 | 0.4980 | 28/07/2026 02:13:52 | 28/07/2026 02:48:52 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / - | Alberto Martinez | Alex Aguilera | Daniel Oyarzabal | David Pena | 78 | 9 | - | No |
| 4620 | 4 | Alberto y Addiel | Daniel y Denis | 200 | 0 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Alberto y Addiel | Tournament | In person | 0.5041 | 0.4959 | 28/07/2026 10:15:43 | 28/07/2026 10:50:43 | 00:35:00 | 1 | Club Guantanamo / - | Alberto Martinez | Addiel Durant Jay | Daniel Oyarzabal | Denis Almanzar | 78 | 12 | - | Yes |
| 4607 | 7 | Eddy y Edmundo | Daniel y Daniel | 200 | 176 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Eddy y Edmundo | Tournament | In person | 0.5031 | 0.4969 | 28/07/2026 02:16:19 | 28/07/2026 02:51:19 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / - | Eddy Segura | Edmundo Atherton Noblet | Daniel Oyarzabal | Daniel Pagan | 78 | 10 | - | No |
| 4551 | 7 | Daniel y David | Carlos y Cesar | 200 | 111 | Validada | 0 | 0 | Sin faltas | Points | Daniel y David | Tournament | In person | 0.4923 | 0.5077 | 27/07/2026 18:19:44 | 27/07/2026 18:54:44 | 00:35:00 | 2 | Club Guantanamo / - | Daniel Oyarzabal | David Pena | Carlos Geysel | Cesar Suarez Torres | 78 | 5 | - | No |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Frequent tasks
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
En esta sección la idea ya no es solo comprender la interfaz, sino usarla bien.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Aquí el manual desarrolla el torneo como evento completo: configuración, participantes, rondas y ejecución.
About this screen
Related concepts
Torneos, rondas y sesiones
Torneos, rondas y competencia
El torneo es un evento competitivo completo y la ronda es una etapa interna de su ejecución. Las sesiones independientes se documentan aparte porque son otro tipo de evento.
Interfaz común de la plataforma
Interfaz común de la plataforma
Smartdomino intenta que toda la plataforma se sienta como un mismo espacio de trabajo.
Notificaciones
AVISOS RECIENTES
Ver todo el historial