Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de Sesión #30 de Amigos del Parque en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID Oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ariel | JU00000030 | 6 | 5 | 1 | 1177 | 897 | +280 | 83.33% | 0 | 0 |
|
|
Eladio Cruz | JU00000033 | 6 | 2 | 4 | 794 | 951 | -157 | 33.33% | 0 | 0 |
|
|
Enrique Perez | JU00000050 | 2 | 2 | 0 | 600 | 327 | +273 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Gabriel Suarez | JU00000171 | 4 | 2 | 2 | 547 | 719 | -172 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Jacobo Herrera | JU00000176 | 2 | 0 | 2 | 203 | 600 | -397 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Jose Manuel Kimbaru | JU00000210 | 1 | 0 | 1 | 150 | 200 | -50 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Juan Baez | JU00000047 | 4 | 2 | 2 | 557 | 576 | -19 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Julio Pena | JU00000037 | 5 | 2 | 3 | 654 | 835 | -181 | 40.00% | 0 | 0 |
|
|
Kelmis Messon | JU00000032 | 6 | 4 | 2 | 1285 | 933 | +352 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Leandro Coiscuo | JU00000038 | 5 | 1 | 4 | 805 | 893 | -88 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Leyvi Liberato | JU00000042 | 5 | 2 | 3 | 821 | 747 | +74 | 40.00% | 0 | 0 |
|
|
Moi | JU00000028 | 6 | 4 | 2 | 1010 | 722 | +288 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Moises Sanchez | JU00000031 | 5 | 2 | 3 | 704 | 959 | -255 | 40.00% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 6 | 3 | 3 | 900 | 997 | -97 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Pablo de Jesus | JU00000036 | 4 | 3 | 1 | 725 | 526 | +199 | 75.00% | 0 | 0 |
|
|
Yosvany de Pena | JU00000029 | 1 | 0 | 1 | 150 | 200 | -50 | 0.00% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para alternar tarjetas/lista, filtrar, ordenar, buscar, revisar columnas y usar acciones disponibles.
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Conceptos relacionados
Sesiones independientes, asientos y partidas
Sesiones independientes
Explica la sesión independiente como evento deportivo ligero y su relación con asientos, mesas, partidas y resultados.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Advertencias e incidencias
Notifications
RECENT NOTICES
View all history