Jugadores
Consulta el rendimiento de los jugadores de 28 de Junio del 2026 en tarjetas o en formato de lista.
| Avatar | Jugador | ID Oficial | JJ | JG | JP | TF | TC | DT | PE | Zapateros Dados | Zapateros Recibidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ariel | JU00000030 | 4 | 2 | 2 | 700 | 522 | +178 | 50.00% | 0 | 0 |
|
|
Edwin | JU00000027 | 17 | 13 | 4 | 3057 | 2260 | +797 | 76.47% | 1 | 0 |
|
|
Eladio Cruz | JU00000033 | 8 | 4 | 4 | 1071 | 1314 | -243 | 50.00% | 0 | 1 |
|
|
Enrique Perez | JU00000050 | 1 | 1 | 0 | 200 | 83 | +117 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
Fernando Martinez | JU00000034 | 12 | 8 | 4 | 2055 | 1673 | +382 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Joaquin Herrera | JU00000052 | 3 | 2 | 1 | 500 | 444 | +56 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Juan Baez | JU00000047 | 4 | 0 | 4 | 520 | 800 | -280 | 0.00% | 0 | 0 |
|
|
Juan Jose Garcia | JU00000035 | 5 | 1 | 4 | 685 | 900 | -215 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Leyvi Liberato | JU00000042 | 9 | 5 | 4 | 1480 | 1329 | +151 | 55.56% | 1 | 0 |
|
|
Lugo | JU00000414 | 5 | 1 | 4 | 685 | 900 | -215 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Moi | JU00000028 | 2 | 2 | 0 | 400 | 300 | +100 | 100.00% | 0 | 0 |
|
|
MotaMartillo | JU00000025 | 8 | 3 | 5 | 1164 | 1419 | -255 | 37.50% | 0 | 0 |
|
|
Nathaniel | JU00000415 | 5 | 1 | 4 | 617 | 930 | -313 | 20.00% | 0 | 0 |
|
|
Pablo de Jesus | JU00000036 | 3 | 2 | 1 | 483 | 438 | +45 | 66.67% | 0 | 0 |
|
|
Visitante | JU00000347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | -200 | 0.00% | 0 | 1 |
|
|
Winner Urbaez | JU00000040 | 9 | 5 | 4 | 1572 | 1352 | +220 | 55.56% | 0 | 0 |
|
|
Yosvany de Pena | JU00000029 | 4 | 0 | 4 | 475 | 800 | -325 | 0.00% | 0 | 0 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para alternar tarjetas/lista, filtrar, ordenar, buscar, revisar columnas y usar acciones disponibles.
Operar sesiones independientes
Crear y operar sesiones independientes
Procedimiento para crear, publicar, iniciar, administrar asientos, registrar partidas, terminar y reabrir sesiones independientes.
Conceptos relacionados
Sesiones independientes, asientos y partidas
Sesiones independientes
Explica la sesión independiente como evento deportivo ligero y su relación con asientos, mesas, partidas y resultados.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Advertencias e incidencias
Notifications
RECENT NOTICES
View all history