| Ronda | Estado | Modalidad | Orden | Agrupación | Partidas | Terminadas | Jugadores | Parejas | Equipos | Progreso | Inicio real | Fin real | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 40 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 11:31:00 | 04/25/2026 12:06:00 | 00:35:00 |
| Ronda 39 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 10:36:00 | 04/25/2026 11:11:00 | 00:35:00 |
| Ronda 38 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 09:41:00 | 04/25/2026 10:16:00 | 00:35:00 |
| Ronda 37 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 08:46:00 | 04/25/2026 09:21:00 | 00:35:00 |
| Ronda 36 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 07:51:00 | 04/25/2026 08:26:00 | 00:35:00 |
| Ronda 35 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 06:56:00 | 04/25/2026 07:31:00 | 00:35:00 |
| Ronda 34 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 06:01:00 | 04/25/2026 06:36:00 | 00:35:00 |
| Ronda 33 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 05:06:00 | 04/25/2026 05:41:00 | 00:35:00 |
| Ronda 32 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 04:11:00 | 04/25/2026 04:46:00 | 00:35:00 |
| Ronda 31 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 03:16:00 | 04/25/2026 03:51:00 | 00:35:00 |
| Ronda 30 | Cerrada | Individual | Manual | Sin Agrupar | 6 | 6 | 28 | 12 | 0 | 100% | 04/25/2026 02:21:00 | 04/25/2026 02:56:00 | 00:35:00 |
| Ronda 29 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/25/2026 01:26:00 | 04/25/2026 02:01:00 | 00:35:00 |
| Ronda 28 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/25/2026 00:31:00 | 04/25/2026 01:06:00 | 00:35:00 |
| Ronda 27 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 23:36:00 | 04/25/2026 00:11:00 | 00:35:00 |
| Ronda 26 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 22:41:00 | 04/24/2026 23:16:00 | 00:35:00 |
| Ronda 25 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 21:46:00 | 04/24/2026 22:21:00 | 00:35:00 |
| Ronda 24 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 20:51:00 | 04/24/2026 21:26:00 | 00:35:00 |
| Ronda 23 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 19:56:00 | 04/24/2026 20:31:00 | 00:35:00 |
| Ronda 22 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 19:01:00 | 04/24/2026 19:36:00 | 00:35:00 |
| Ronda 21 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 18:06:00 | 04/24/2026 18:41:00 | 00:35:00 |
| Ronda 20 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 17:11:00 | 04/24/2026 17:46:00 | 00:35:00 |
| Ronda 19 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 16:16:00 | 04/24/2026 16:51:00 | 00:35:00 |
| Ronda 18 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 15:21:00 | 04/24/2026 15:56:00 | 00:35:00 |
| Ronda 17 | Cerrada | Individual | JG/DT/TF | Sin Agrupar | 7 | 7 | 28 | 14 | 0 | 100% | 04/24/2026 14:26:00 | 04/24/2026 15:01:00 | 00:35:00 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Crear y operar torneos y rondas
Ejecutar rondas del torneo
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para alternar tarjetas/lista, filtrar, ordenar, buscar, revisar columnas y usar acciones disponibles.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notifications
RECENT NOTICES
View all history