10 Parejas
Pos Avatar Pareja Número ID Oficial Estado Grupo Faltas Puntos por Faltas Color Acumulado Pos Torneo Equipo Pos en Equipo Pos del Equipo Mesa PE JJ JG JP TF TC DT TA TR TN PEN BON ELO
1 Dulier y Arturo Dulier y Arturo 1 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 1 0 1 1 0 200 176 24 0 0 0 0 0 0.617
2 Onix y Juan Onix y Juan 2 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 1 0 1 0 1 176 200 -24 0 0 0 0 0 -0.617
3 Orbis y Onill Orbis y Onill 3 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 2 0 1 1 0 200 189 11 0 0 0 0 0 0.530
4 Yousmel y Jorge Yousmel y Jorge 4 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 2 0 1 0 1 189 200 -11 0 0 0 0 0 -0.530
5 Yudien y Alexis Yudien y Alexis 5 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 3 0 1 1 0 200 155 45 0 0 0 0 0 0.743
6 Eduardo y Leonardo Eduardo y Leonardo 6 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 3 0 1 0 1 155 200 -45 0 0 0 0 0 -0.743
7 Erlin y Alexis Erlin y Alexis 7 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 4 0 1 0 1 114 200 -86 0 0 0 0 0 -0.930
8 Robert y Roilan Robert y Roilan 8 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 4 0 1 1 0 200 114 86 0 0 0 0 0 0.930
9 Carlos y Nelson Carlos y Nelson 9 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 5 0 1 1 0 191 153 38 0 0 0 0 0 0.700
10 Luis y Alexis Luis y Alexis 10 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 0 - 0 0 5 0 1 0 1 153 191 -38 0 0 0 0 0 -0.700
Filtros
Ayuda contextual
Ayuda contextual

Temas para esta vista

Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.

Tareas frecuentes

Sobre esta pantalla

Conceptos relacionados

Notifications
RECENT NOTICES
View all history