Playing
Raymundo Cruz
JU00000184
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 18 | 1 | 19 |
| JG | 6 | 1 | 7 |
| JP | 12 | 0 | 12 |
| PE | 33.33% | 100.00% | 36.84% |
| TF | 2322 | 200 | 2522 |
| TC | 3129 | 81 | 3210 |
| DT | -807 | 119 | -688 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -6.849 | 1.104 | -5.746 |
Propiedades
Torneo
Número
59
Cumulative position
55
Ronda
Número de ronda
19
Grupo
0
Position
55
Mesa
14
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline