Playing
Yuri Ramirez
JU00000018
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 19 | 1 | 20 |
| JG | 9 | 0 | 9 |
| JP | 10 | 1 | 11 |
| PE | 47.37% | 0.00% | 45.00% |
| TF | 3082 | 36 | 3118 |
| TC | 2859 | 200 | 3059 |
| DT | 223 | -164 | 59 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 520.0 | 0 | 520.0 |
| ELO | 0.444 | -1.329 | -0.886 |
Propiedades
Torneo
Número
35
Cumulative position
36
Ronda
Número de ronda
20
Grupo
0
Position
36
Mesa
10
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline