Pos Torneo
22
German Estrada Fong
JU00000010
Sin País
Estadísticas
JJ
21
JP
9
JG
12
TF
3311
TC
3262
DT
49
PE
57.14%
Propiedades
Partidas
| ID | Mesa | Pareja 1 | Pareja 2 | Tantos P1 | Tantos P2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3165 | 2 | Henry y Yorgenis | Ramon y German | 200 | 129 | Validada |
| 3152 | 5 | Ramon y German | Yorbanis y Ibrain | 200 | 110 | Validada |
| 3117 | 2 | Jose y Luis | German y Ramon | 200 | 137 | Validada |
| 3103 | 4 | Arismel y Yuri | German y Ramon | 83 | 186 | Validada |
| 3087 | 4 | Onix y Edgar | German y Ramon | 197 | 200 | Validada |
| 3058 | 7 | German y Ramon | Kelmis y Leandro | 200 | 60 | Validada |
| 3012 | 9 | German y Ramon | Raul y Luis | 200 | 158 | Validada |
| 2993 | 6 | German y Ramon | Leandro y Kelmis | 125 | 200 | Validada |
| 2979 | 8 | Yorbanis y Ibrain | German y Ramon | 118 | 200 | Validada |
| 2965 | 10 | German y Ramon | Gilberto y Ernesto | 200 | 154 | Validada |
| 2934 | 13 | Victor y Yurdel | German y Ramon | 55 | 200 | Validada |
| 2917 | 13 | German y Ramon | Ernesto y Gilberto | 98 | 200 | Validada |
| 2895 | 8 | Anidael y Robert | German y Ramon | 200 | 101 | Validada |
| 2884 | 14 | German y Ramon | Diosmedes y Juan | 200 | 60 | Validada |
| 2862 | 9 | German y Ramon | Luis y Raul | 11 | 200 | Validada |
| 2847 | 11 | German y Ramon | Salvador y Nelson | 200 | 163 | Validada |
| 2818 | 16 | Yudennis y Didier | German y Ramon | 181 | 200 | Validada |
| 2781 | 13 | Ramon y German | Nelson y Salvador | 70 | 200 | Validada |
| 2745 | 11 | Jhonny y Moi | Ramon y German | 200 | 141 | Validada |
| 2722 | 5 | Orbis y Yousmel | Ramon y German | 200 | 113 | Validada |
| 2697 | 14 | Anidael y Robert | German y Ramon | 123 | 200 | Validada |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para alternar tarjetas/lista, filtrar, ordenar, buscar, revisar columnas y usar acciones disponibles.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notifications
RECENT NOTICES
View all history