Playing
Ernesto Padilla
JU00000294
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 10 | 1 | 11 |
| JG | 4 | 1 | 5 |
| JP | 6 | 0 | 6 |
| PE | 40.00% | 100.00% | 45.45% |
| TF | 1581 | 200 | 1781 |
| TC | 1626 | 172 | 1798 |
| DT | -45 | 28 | -17 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.194 | 0.640 | -0.554 |
Propiedades
Torneo
Número
17
Cumulative position
45
Ronda
Número de ronda
11
Grupo
0
Position
45
Mesa
12
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline