Playing
Edwin
JU00000027
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 7 | 1 | 8 |
| JP | 5 | 0 | 5 |
| PE | 58.33% | 100.00% | 61.54% |
| TF | 1921 | 200 | 2121 |
| TC | 1922 | 171 | 2093 |
| DT | -1 | 29 | 28 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 12.0 | 0 | 12.0 |
| ELO | 1.151 | 0.663 | 1.814 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
22
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Position
22
Mesa
6
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline