Playing
Luis Sagua
JU00000309
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 7 | 1 | 8 |
| JP | 5 | 0 | 5 |
| PE | 58.33% | 100.00% | 61.54% |
| TF | 2056 | 200 | 2256 |
| TC | 1828 | 140 | 1968 |
| DT | 228 | 60 | 288 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 2.233 | 0.844 | 3.076 |
Propiedades
Torneo
Número
2
Cumulative position
26
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Position
26
Mesa
5
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline