Playing
Diosmedes Tamayo
JU00000086
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 5 | 1 | 6 |
| JP | 7 | 0 | 7 |
| PE | 41.67% | 100.00% | 46.15% |
| TF | 1802 | 200 | 2002 |
| TC | 1863 | 110 | 1973 |
| DT | -61 | 90 | 29 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.230 | 0.922 | -0.308 |
Propiedades
Torneo
Número
21
Cumulative position
45
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Position
45
Mesa
12
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline