Playing
Ernesto Padilla
JU00000294
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 12 | 1 | 13 |
| JG | 5 | 0 | 5 |
| JP | 7 | 1 | 8 |
| PE | 41.67% | 0.00% | 38.46% |
| TF | 1935 | 174 | 2109 |
| TC | 1998 | 200 | 2198 |
| DT | -63 | -26 | -89 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.270 | -0.613 | -1.882 |
Propiedades
Torneo
Número
17
Cumulative position
48
Ronda
Número de ronda
13
Grupo
0
Position
48
Mesa
13
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline