Playing
Moi
JU00000028
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 18 | 1 | 19 |
| JG | 8 | 0 | 8 |
| JP | 10 | 1 | 11 |
| PE | 44.44% | 0.00% | 42.11% |
| TF | 3080 | 119 | 3199 |
| TC | 2920 | 200 | 3120 |
| DT | 160 | -81 | 79 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.150 | -0.908 | -1.058 |
Propiedades
Torneo
Número
53
Cumulative position
43
Ronda
Número de ronda
19
Grupo
0
Position
43
Mesa
13
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline