Playing
Juan Tamayo
JU00000287
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 20 | 1 | 21 |
| JG | 9 | 0 | 9 |
| JP | 11 | 1 | 12 |
| PE | 45.00% | 0.00% | 42.86% |
| TF | 3127 | 54 | 3181 |
| TC | 3122 | 200 | 3322 |
| DT | 5 | -146 | -141 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.891 | -1.226 | -2.117 |
Propiedades
Torneo
Número
20
Cumulative position
45
Ronda
Número de ronda
21
Grupo
0
Position
45
Mesa
11
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline