Playing
Yunior Garcia
JU00000094
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 17 | 1 | 18 |
| JG | 10 | 0 | 10 |
| JP | 7 | 1 | 8 |
| PE | 58.82% | 0.00% | 55.56% |
| TF | 2662 | 85 | 2747 |
| TC | 2419 | 200 | 2619 |
| DT | 243 | -115 | 128 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 400.0 | 40.0 | 440.0 |
| ELO | 2.761 | -1.074 | 1.687 |
Propiedades
Torneo
Número
41
Cumulative position
9
Ronda
Número de ronda
18
Grupo
0
Position
9
Mesa
4
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline