Playing
Yunior Garcia
JU00000094
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 20 | 1 | 21 |
| JG | 11 | 0 | 11 |
| JP | 9 | 1 | 10 |
| PE | 55.00% | 0.00% | 52.38% |
| TF | 3129 | 199 | 3328 |
| TC | 3007 | 200 | 3207 |
| DT | 122 | -1 | 121 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 526.0 | 46.0 | 572.0 |
| ELO | 1.703 | -0.498 | 1.204 |
Propiedades
Torneo
Número
41
Cumulative position
16
Ronda
Número de ronda
21
Grupo
0
Position
16
Mesa
4
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline