Playing
Raymundo Cruz
JU00000184
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 20 | 1 | 21 |
| JG | 10 | 1 | 11 |
| JP | 10 | 0 | 10 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 52.38% |
| TF | 2892 | 200 | 3092 |
| TC | 3296 | 171 | 3467 |
| DT | -404 | 29 | -375 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 400.0 | 0 | 400.0 |
| ELO | -1.057 | 0.665 | -0.391 |
Propiedades
Torneo
Número
46
Cumulative position
19
Ronda
Número de ronda
21
Grupo
0
Position
19
Mesa
7
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline