Playing
César Suárez
JU00000204
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 1 | 6 |
| JG | 4 | 0 | 4 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 80.00% | 0.00% | 66.67% |
| TF | 887 | 134 | 1021 |
| TC | 595 | 200 | 795 |
| DT | 292 | -66 | 226 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 2.952 | -0.830 | 2.122 |
Propiedades
Torneo
Número
14
Cumulative position
5
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
2
Position
9
Mesa
3
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline