Playing
Eddy Portela
JU00000325
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 1 | 6 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 4 | 1 | 5 |
| PE | 20.00% | 0.00% | 16.67% |
| TF | 551 | 134 | 685 |
| TC | 800 | 200 | 1000 |
| DT | -249 | -66 | -315 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.744 | -0.830 | -3.573 |
Propiedades
Torneo
Número
9
Cumulative position
18
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
2
Position
11
Mesa
3
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline