Playing
Addiel Durant Jay
JU00000333
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 1 | 6 |
| JG | 4 | 1 | 5 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 80.00% | 100.00% | 83.33% |
| TF | 889 | 200 | 1089 |
| TC | 565 | 180 | 745 |
| DT | 324 | 20 | 344 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 3.119 | 0.600 | 3.719 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
3
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
3
Position
13
Mesa
4
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline