Playing
Anier Ribeaux Ruiz
JU00000081
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 5 | 1 | 6 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 3 | 1 | 4 |
| PE | 40.00% | 0.00% | 33.33% |
| TF | 600 | 180 | 780 |
| TC | 733 | 200 | 933 |
| DT | -133 | -20 | -153 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.155 | -0.600 | -1.755 |
Propiedades
Torneo
Número
5
Cumulative position
15
Ronda
Número de ronda
6
Grupo
3
Position
16
Mesa
4
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline