Playing
Raul Mena
JU00000305
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 200 | 200 | 400 |
| TC | 45 | 17 | 62 |
| DT | 155 | 183 | 338 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.247 | 1.427 | 2.674 |
Propiedades
Torneo
Número
20
Cumulative position
10
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
10
Mesa
3
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline