Playing
Yunior Garcia
JU00000094
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 0 | 1 | 1 |
| PE | 100.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 200 | 17 | 217 |
| TC | 77 | 200 | 277 |
| DT | 123 | -183 | -60 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.093 | -1.427 | -0.334 |
Propiedades
Torneo
Número
3
Cumulative position
12
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
12
Mesa
3
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline