Playing
Miguel Gonzalez Correa
JU00000408
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 200 | 200 | 400 |
| TC | 91 | 19 | 110 |
| DT | 109 | 181 | 290 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.035 | 1.397 | 2.431 |
Propiedades
Torneo
Número
52
Cumulative position
18
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
18
Mesa
5
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline