Playing
Filiberto
JU00000075
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 77 | 92 | 169 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -123 | -108 | -231 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.093 | -1.058 | -2.151 |
Propiedades
Torneo
Número
25
Cumulative position
46
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
46
Mesa
12
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline