Playing
Eduardo Reina
JU00000061
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 28 | 200 | 228 |
| TC | 200 | 75 | 275 |
| DT | -172 | 125 | -47 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.245 | 1.123 | -0.121 |
Propiedades
Torneo
Número
33
Cumulative position
52
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
0
Position
52
Mesa
13
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline