Playing
Orbis Rodriguez
JU00000064
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
| TF | 200 | 200 | 400 |
| TC | 228 | 189 | 417 |
| DT | -28 | 11 | -17 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.361 | 0.416 | 0.055 |
Propiedades
Torneo
Número
23
Cumulative position
29
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Position
29
Mesa
8
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline