Playing
Yasmany Osorio
JU00000412
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 2 | 1 | 3 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 50.00% | 100.00% | 66.67% |
| TF | 281 | 200 | 481 |
| TC | 397 | 190 | 587 |
| DT | -116 | 10 | -106 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.528 | 0.562 | 0.034 |
Propiedades
Torneo
Número
40
Cumulative position
39
Ronda
Número de ronda
3
Grupo
0
Position
39
Mesa
10
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline