Playing
Raul Mena
JU00000305
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 66.67% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 488 | 134 | 622 |
| TC | 262 | 200 | 462 |
| DT | 226 | -66 | 160 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.623 | -0.813 | 0.810 |
Propiedades
Torneo
Número
20
Cumulative position
9
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
9
Mesa
3
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline