Playing
Ramon Garcia
JU00000092
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 66.67% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 510 | 93 | 603 |
| TC | 398 | 200 | 598 |
| DT | 112 | -107 | 5 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.091 | -1.039 | 0.052 |
Propiedades
Torneo
Número
10
Cumulative position
15
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
15
Mesa
4
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline