Playing
Yunior Garcia
JU00000094
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 66.67% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 417 | 104 | 521 |
| TC | 435 | 200 | 635 |
| DT | -18 | -96 | -114 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.362 | -0.878 | -0.516 |
Propiedades
Torneo
Número
3
Cumulative position
24
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
24
Mesa
6
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline