Playing
Yunior Garcia
JU00000094
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 521 | 0 | 521 |
| TC | 635 | 0 | 635 |
| DT | -114 | 0 | -114 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.516 | 0.000 | -0.516 |
Propiedades
Torneo
Número
3
Cumulative position
33
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
33
Mesa
9
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline