Playing
Yorgenis Rivera
JU00000191
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 66.67% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 462 | 0 | 462 |
| TC | 542 | 200 | 742 |
| DT | -80 | -200 | -280 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.011 | -1.530 | -1.519 |
Propiedades
Torneo
Número
9
Cumulative position
25
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
25
Mesa
7
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline