Playing
Ernesto Lopez
JU00000399
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 33.33% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 443 | 200 | 643 |
| TC | 479 | 34 | 513 |
| DT | -36 | 166 | 130 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.623 | 1.330 | 0.707 |
Propiedades
Torneo
Número
53
Cumulative position
36
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
36
Mesa
9
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline