Playing
Luis Porto
JU00000069
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 2 | 1 | 3 |
| PE | 33.33% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 302 | 198 | 500 |
| TC | 400 | 200 | 600 |
| DT | -98 | -2 | -100 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -0.981 | -0.513 | -1.494 |
Propiedades
Torneo
Número
19
Cumulative position
41
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
41
Mesa
11
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline