Playing
Raymundo Cruz
JU00000184
Cuba
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 3 | 1 | 4 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 3 | 1 | 4 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 429 | 94 | 523 |
| TC | 600 | 200 | 800 |
| DT | -171 | -106 | -277 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -2.233 | -0.989 | -3.221 |
Propiedades
Torneo
Número
16
Cumulative position
50
Ronda
Número de ronda
4
Grupo
0
Position
50
Mesa
13
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline