Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 3 | 0 | 3 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 75.00% | 0.00% | 75.00% |
| TF | 680 | 0 | 680 |
| TC | 606 | 0 | 606 |
| DT | 74 | 0 | 74 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 1.433 | 0.000 | 1.433 |
Propiedades
Torneo
Número
42
Cumulative position
17
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
17
Mesa
5
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline