Playing
Addiel Durant Jay
JU00000333
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 2 | 0 | 2 |
| JP | 2 | 0 | 2 |
| PE | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| TF | 622 | 0 | 622 |
| TC | 462 | 0 | 462 |
| DT | 160 | 0 | 160 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.810 | 0.000 | 0.810 |
Propiedades
Torneo
Número
21
Cumulative position
20
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
20
Mesa
5
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline