Playing
Luis Porto
JU00000069
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 1 | 0 | 1 |
| JP | 3 | 0 | 3 |
| PE | 25.00% | 0.00% | 25.00% |
| TF | 500 | 0 | 500 |
| TC | 600 | 0 | 600 |
| DT | -100 | 0 | -100 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.494 | 0.000 | -1.494 |
Propiedades
Torneo
Número
19
Cumulative position
40
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
40
Mesa
10
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline