Playing
Yuri Ramirez
JU00000018
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 4 | 0 | 4 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 4 | 0 | 4 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 523 | 0 | 523 |
| TC | 800 | 0 | 800 |
| DT | -277 | 0 | -277 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -3.221 | 0.000 | -3.221 |
Propiedades
Torneo
Número
17
Cumulative position
54
Ronda
Número de ronda
5
Grupo
0
Position
54
Mesa
14
Table position
3
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline