| Ronda | Estado | Modalidad | Orden | Agrupación | Partidas | Terminadas | Jugadores | Parejas | Equipos | Progreso | Inicio real | Fin real | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 7 | Cerrada | Individual | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Sin Agrupar | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 100% | 07/02/2026 23:47:39 | 07/02/2026 23:48:00 | 00:00:21 |
| Ronda 6 | Cerrada | Individual | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Sin Agrupar | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 100% | 07/02/2026 23:46:48 | 07/02/2026 23:47:06 | 00:00:18 |
| Ronda 5 | Cerrada | Individual | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Sin Agrupar | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 100% | 07/02/2026 23:46:07 | 07/02/2026 23:46:31 | 00:00:24 |
| Ronda 4 | Cerrada | Individual | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Sin Agrupar | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 100% | 07/02/2026 23:45:29 | 07/02/2026 23:45:48 | 00:00:19 |
| Ronda 3 | Cerrada | Individual | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Sin Agrupar | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 100% | 07/02/2026 23:41:33 | 07/02/2026 23:41:56 | 00:00:23 |
| Ronda 2 | Cerrada | Individual | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Sin Agrupar | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 100% | 07/02/2026 23:40:57 | 07/02/2026 23:41:19 | 00:00:22 |
| Ronda 1 | Cerrada | Individual | Aleatorio Sin Repetición de Oponentes | Sin Agrupar | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 100% | 07/02/2026 23:40:02 | 07/02/2026 23:40:43 | 00:00:41 |
Ayuda contextual
Ayuda contextual
Temas para esta vista
Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.
Tareas frecuentes
Crear y operar torneos y rondas
Ejecutar rondas del torneo
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Usar listados, filtros y vistas
Usar listados, filtros y vistas
Procedimiento para alternar tarjetas/lista, filtrar, ordenar, buscar, revisar columnas y usar acciones disponibles.
Crear y operar torneos y rondas
Crear y operar torneos y rondas
Recorrido completo para crear un torneo, configurar sus bloques de ronda, gestionar participantes y ejecutar la competencia.
Sobre esta pantalla
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos y rondas
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Conceptos relacionados
Torneos, rondas y motor deportivo
Torneos, rondas y competencia
Mapa conceptual amplio del torneo: identidad del evento, estados, participación, rondas, bloques de configuración, motor de armado, partidas, resultados y relación con sesiones.
Listados, filtros y lectura de pantalla
Interfaz común de la plataforma
Explica listados, filtros, vista tarjetas/lista, columnas, barras de acción y selección como lenguaje común de la plataforma.
Notifications
RECENT NOTICES
View all history