Normal
0

Listado de Equipos

Ronda 2, Torneo Prueba de Cuartetas en sus dos Variantes
9 Equipos
Pos Avatar Equipo Número ID Oficial Estado Grupo Faltas Puntos por Faltas Color Acumulado Pos Torneo PE JJ JG JP TF TC DT TA TR TN PEN BON ELO
1 Equipo 4 Equipo 4 4 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 1 0 4 2 2 598 511 87 0 0 0 0 0 0.107
2 Equipo 2 Equipo 2 2 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 2 0 4 2 2 411 598 -187 0 0 0 0 0 -0.232
3 Equipo 1 Equipo 1 1 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 3 0 4 1 3 532 600 -68 0 0 0 0 0 -0.337
4 Equipo 7 Equipo 7 7 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 4 0 4 2 2 439 534 -95 0 0 0 0 0 -0.116
5 Equipo 8 Equipo 8 8 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 5 0 4 2 2 610 439 171 0 0 0 0 0 0.199
6 Equipo 5 Equipo 5 5 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 6 0 4 2 2 495 610 -115 0 0 0 0 0 -0.206
7 Equipo 9 Equipo 9 9 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 7 0 4 2 2 576 495 81 0 0 0 0 0 0.163
8 Equipo 3 Equipo 3 3 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 8 0 4 3 1 656 387 269 0 0 0 0 0 0.525
9 Equipo 6 Equipo 6 6 No Registrado Jugando - 0 0 Sin faltas 9 0 4 2 2 511 654 -143 0 0 0 0 0 -0.102
Filtros
Ayuda contextual
Ayuda contextual

Temas para esta vista

Lee la orientación sin abandonar la pantalla actual.

Tareas frecuentes

Sobre esta pantalla

Conceptos relacionados

Notifications
RECENT NOTICES
View all history