Playing
Daniel Oyarzabal
JU00000101
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 1 | 1 | 2 |
| JP | 0 | 0 | 0 |
| PE | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| TF | 200 | 200 | 400 |
| TC | 150 | 76 | 226 |
| DT | 50 | 124 | 174 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | 0.772 | 1.180 | 1.952 |
Propiedades
Torneo
Número
27
Cumulative position
17
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
1
Position
8
Mesa
2
Table position
4
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline