Playing
Gabriel Moncion
JU00000174
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 0 | 0 |
| JP | 1 | 1 | 2 |
| PE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TF | 87 | 100 | 187 |
| TC | 200 | 200 | 400 |
| DT | -113 | -100 | -213 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.072 | -1.001 | -2.073 |
Propiedades
Torneo
Número
15
Cumulative position
30
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
3
Position
25
Mesa
7
Table position
1
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline