Playing
Alberto Garcia
JU00000393
No Country
Round statistics
| Metric | Before | Ronda | Cumulative |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 1 | 2 |
| JG | 0 | 1 | 1 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| PE | 0.00% | 100.00% | 50.00% |
| TF | 66 | 200 | 266 |
| TC | 200 | 0 | 200 |
| DT | -134 | 200 | 66 |
| PEN | 0 | 0 | 0 |
| BON | 0 | 0 | 0 |
| ELO | -1.174 | 1.500 | 0.326 |
Propiedades
Torneo
Número
33
Cumulative position
32
Ronda
Número de ronda
2
Grupo
4
Position
30
Mesa
8
Table position
2
Ausencias
0
Sign in
Notifications
Offline